西藏晟源環境工程有限公司擬對西藏晟源搬遷配套儀器設備檢定校準采購進行公開詢價(比價),請符合本次采購要求的供應商參加本項目的詢價(比價)。
一、采購項目基本情況
1、采購編號:XZSYJD-2026-0006
2、項目名稱:西藏晟源搬遷配套儀器設備檢定校準采購
3、采購人:西藏晟源環境工程有限公司
二、資金情況
采購預算:92670元(含稅),已全部落實到位。采購預算/限價明細表見下一章。
三、采購技術、服務及其他商務要求(本節內容全部為實質性要求,不得有負偏離,供應商遞交報價文件視為全部響應。)
1、項目概述
因公司整體搬遷,分析試驗部和現場監測部所有儀器設備需開展計量鑒定與校準工作,確保后續檢測監測數據準確合規,西藏晟源環境工程有限公司擬通過公開詢價方式選擇儀器檢定/校準服務供應商,簽訂框架服務協議,并按月度下訂單形式進行儀器檢定/校準服務采購。
2、設備/材料/服務要求
預算明細表
序號 | 儀器名稱 | 規格/型號 | 單價預算(元) | 數量(臺) | 費用小計(元) | 備注 |
1 | 原子熒光分光光度計 | AFS-933 | 400.00 | 1 | 400.00 | 檢定/校準 |
2 | 原子吸收分光光度計 | ICE3500 | 400.00 | 1 | 400.00 | 檢定/校準 |
3 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 5110 | 600.00 | 1 | 600.00 | 檢定/校準 |
4 | 離子色譜儀 | ECO IC | 600.00 | 1 | 600.00 | 檢定/校準 |
5 | 離子色譜IC | ICS-600 | 600.00 | 1 | 600.00 | 檢定/校準 |
6 | 低本底α、β測量儀 | RJ41-2P | 850.00 | 1 | 850.00 | 檢定/校準 |
7 | 氣相色譜質譜聯用儀 | ISQ QD300 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準 |
8 | 氣相色譜質譜儀 | 7890B-5977B | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準 |
9 | 氣相色譜儀 | GC-9720 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準 |
10 | 氣相色譜儀 | GC-2030 | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準 |
11 | 液相色譜儀 | 1260 II | 1200.00 | 1 | 1200.00 | 檢定/校準 |
12 | 紅外測油儀 | OIL480 | 350.00 | 1 | 350.00 | 檢定/校準 |
13 | 生化培養箱 | SPX-150BIII | 300.00 | 3 | 900.00 | 檢定/校準 |
14 | 恒溫水浴鍋 | HWS-26 | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準 |
15 | 數顯恒溫水浴鍋 | HH-S6 | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準 |
16 | 超純水器 | UPR-II-20L | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準 |
17 | 超純水器 | UPL-II-40RZ | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準 |
18 | 立式壓力蒸汽滅菌鍋 | LS-75HD | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準 |
19 | 生物顯微鏡 | CX23 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準 |
20 | 離心機 | TD5Z | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準 |
21 | 離心機 | TD5M | 200.00 | 2 | 400.00 | 檢定/校準 |
22 | COD恒溫加熱器 | JH-12 | 200.00 | 3 | 600.00 | 檢定/校準 |
23 | 微波消解儀 | MDS-15 | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準 |
24 | 電熱鼓風干燥箱 | DHG-9140A | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準 |
25 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-3AB | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準 |
26 | 可調電熱板 | DBF-II | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準 |
27 | 可調電熱板 | EG37C | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準 |
28 | 濁度計 | WGZ-2B | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準 |
29 | 電導率儀 | DDS-307A | 250.00 | 1 | 250.00 | 檢定/校準 |
30 | 溶解氧測定儀 | JPSJ-606L | 250.00 | 1 | 250.00 | 檢定/校準 |
31 | 電磁輻射測量儀 | WAVECONTROL | 850.00 | 1 | 850.00 | 檢定/校準 |
32 | X射線防護儀 | 451P | 850.00 | 1 | 850.00 | 檢定/校準 |
33 | 陶瓷纖維爐(馬弗爐) | TC-5-12 | 300.00 | 1 | 300.00 | 檢定/校準 |
34 | 電子濕溫度計 | JL153D | 20.00 | 10 | 200.00 | 檢定/校準 |
35 | 玻璃溫度計 | 棒式(0~100)℃ | 15.00 | 10 | 150.00 | 檢定/校準 |
36 | 玻璃溫度計 | 棒式(-50~50)℃ | 15.00 | 10 | 150.00 | 檢定/校準 |
37 | 微量進樣針 | 10μL | 40.00 | 6 | 240.00 | 檢定/校準 (各容量1針) |
25μL | 40.00 | |||||
50μL | 40.00 | |||||
100μL | 40.00 | |||||
250μL | 40.00 | |||||
1000μL | 40.00 | |||||
38 | 滴定管 | 25ml | 20.00 | 6 | 120.00 | 檢定/校準 (酸式堿式各3臺) |
50ml | 20.00 | 6 | 120.00 | 檢定/校準 (酸式堿式各3臺) | ||
39 | 移液槍 | 100~1000μL | 40.00 | 5 | 200.00 | 檢定/校準 (各容量1把) |
1000~5000μL | 40.00 | |||||
0.5~5ml | 40.00 | |||||
2~10ml | 40.00 | |||||
100~1000μL | 40.00 | |||||
40 | 1.5m煙槍 | 嶗應1085D | 500.00 | 2 | 1000.00 | 檢定/校準 |
41 | 自動煙塵(氣)測試儀 | 3012H(新08代)+3072 | 500.00 | 2 | 1000.00 | 檢定/校準 |
42 | 大流量低濃度煙塵/氣測試儀 | 嶗應3012H-D型 | 500.00 | 1 | 500.00 | 檢定/校準 |
43 | 測煙望遠鏡 | QT201 | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準 |
44 | 煙氣望遠鏡 | 聚凱 | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準 |
45 | 一體化數字式輻射巡測儀 | HQ50-T20 (山東海強) | 150.00 | 1 | 150.00 | 檢定/校準 |
46 | x、γ輻射吸收劑量率儀 | BG9512P | 800.00 | 1 | 800.00 | 檢定/校準 |
47 | 測距儀 | SP1200 | 300.00 | 4 | 1200.00 | 檢定/校準 |
48 | 孔口流量校準儀 | JCL-100 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準 |
49 | 多量程孔口流量校準儀 | 嶗應7020A型 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準 |
50 | 旋漿式流速儀 | LS25-3C | 700.00 | 4 | 2800.00 | 檢定/校準 |
51 | 旋槳式流速儀 | LS1206B (青島動力) | 700.00 | 2 | 1400.00 | 檢定/校準 |
52 | 智能皂膜流量計 | 嶗應7030型 | 200.00 | 1 | 200.00 | 檢定/校準 |
53 | 便攜式余氯/總氯測定儀 | DGB-402F (雷磁) | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準 |
54 | 空盒壓力表 | DYM3 | 150.00 | 6 | 900.00 | 檢定/校準 |
55 | GPS測定儀 | K62B | 400.00 | 10 | 4000.00 | 檢定/校準 |
56 | 風速儀 | AR826 | 150.00 | 9 | 1350.00 | 檢定/校準 |
57 | 便攜式電導率測定儀 | HI8733 | 250.00 | 8 | 2000.00 | 檢定/校準 |
58 | 便攜式電導率儀 | HI98192 | 250.00 | 2 | 500.00 | 檢定/校準 |
59 | 便攜式紅外線CO分析儀 | GXH-3011A1 | 250.00 | 13 | 3250.00 | 檢定/校準 |
60 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | LB-MS4X | 250.00 | 7 | 1750.00 | 檢定/校準 |
61 | 便攜式紅外CO/CO2分析儀 | 嶗應2027B型 | 250.00 | 4 | 1000.00 | 檢定/校準 |
62 | 便攜式溶解氧測定儀 | HI9146 | 250.00 | 10 | 2500.00 | 檢定/校準 |
63 | 便攜式溶解氧儀 | HI98193 | 250.00 | 2 | 500.00 | 檢定/校準 |
64 | 便攜式濁度計 | TN100 | 200.00 | 8 | 1600.00 | 檢定/校準 |
65 | 臭氧測定儀 | GDYK-601S | 300.00 | 4 | 1200.00 | 檢定/校準 |
66 | 空氣現場臭氧測定儀 | GDYK-601S+GDYK-80 | 300.00 | 6 | 1800.00 | 檢定/校準 |
67 | 環境空氣綜合采樣器 | 嶗應2050型 | 250.00 | 15 | 3750.00 | 檢定/校準 |
68 | 智能綜合大氣采樣器 | ADS-2062E | 240.00 | 6 | 1440.00 | 檢定/校準 |
69 | 空氣/智能TSP采樣器 | 嶗應2050型 | 250.00 | 34 | 8500.00 | 檢定/校準 |
70 | 智能空氣/TSP綜合采樣器 | 嶗應2050型 | 250.00 | 6 | 1500.00 | 檢定/校準 |
71 | 聲校準器 | AWA6021A | 400.00 | 18 | 7200.00 | 檢定/校準 |
72 | 多功能聲級計 (噪聲分析儀) | AWA6228+ | 600.00 | 12 | 7200.00 | 檢定/校準 |
73 | 噪聲儀 | AWA6228+ | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準 |
74 | 噪聲儀 | AWA5680 | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準 |
75 | 噪聲儀 | AWA5688 | 300.00 | 3 | 900.00 | 檢定/校準 |
76 | 噪聲儀 | AWA6228 | 300.00 | 3 | 900.00 | 檢定/校準 |
77 | 便攜式多參數儀 | SX836 | 300.00 | 15 | 4500.00 | 檢定/校準 |
78 | 便攜式多參數水質測定儀 | STARA329 | 300.00 | 2 | 600.00 | 檢定/校準 |
79 | 鋼尺水位計 | / | 50.00 | 4 | 200.00 | 檢定/校準 |
80 | 便攜式pH計 | HI8424 | 200.00 | 13 | 2600.00 | 檢定/校準 |
合計 | / | 344 | 92670.00 | / | ||
注:數量為預估,如有調整將據實結算。
送貨/服務地點:拉薩市堆龍德慶區羊賈路與堆龍大道交叉口西南240米工業園區內。
質量要求:符合相關標準要求。
3、工期要求
收到采購方通知后5個工作日內完成。
4、付款要求
乙方完成所有服務內容,提供相關校準或檢定證書并驗收合格后,乙方開具的相應金額的增值稅專用發票給甲方,甲方于30個工作日內向乙方一次性支付全部款項。
5、其他要求:
(1)客觀條件允許現場服務的,須現場服務,無需將儀器設備送檢/送校。
(2)嚴格按照《中華人民共和國計量法》等相關法律法規的要求及規定展開服務。
(3)在確保證書有效期延續的前提下,投標方出具的證書日期應盡可能縮短提前檢定/校準的時間。
(4)按時提供相應證書,若甲方提出加急要求,要及時響應。
四、詢價(比價)方式:
公開詢價(比價),公開詢價(比價)公告發布網站:http://www.dgmf8.cn/。
五、供應商參加本次采購活動,應當具備下列條件:
供應商需有通過資質認定的專業計量實驗室場所,供應商在投標時須同時提交儀器設備相關的計量校準具體資質文件,提供儀器設備檢定、校準的供應商應必須是CNAS和資質認定機構之一承認的,能提供計量溯源性、測量不確定度,能溯源到國家基準或國際單位制(SI)的校準或檢定機構。
六、詢價(比價)文件獲取時間、地點、方式:
本次詢價(比價)采購不需要報名,獲取詢價文件聯系電話:15114094432,有意向參加采購的供應商按公告指定時間、地點和要求遞交報價文件即可。
七、遞交報價文件截止時間及開標時間:2026年5月20日15:00(北京時間)。
八、遞交報價文件要求:報價文件必須在遞交報價文件截止時間前送達指定地點。逾期送達、密封和標注錯誤的報價文件,采購人恕不接收。
九、報價文件遞交指定地點:拉薩市柳梧新區拉薩國際總部城一單元9樓。
十、評議辦法:最低評標價法。具體執行參照本司公開招標評標辦法(最低評標價法)相關規定。